Calculate the averages for current listings on Finn

Report generated on 28 April 21 for data from date 28/04/’21

## Rows: 1
## Columns: 15
## $ price_mean          <dbl> 6151374
## $ price_median        <dbl> 4700000
## $ price_sem           <dbl> 131941.4
## $ price_per_m2_mean   <dbl> Inf
## $ price_per_m2_median <dbl> 79429.11
## $ price_per_m2_sem    <dbl> NA
## $ bruksareal_mean     <dbl> 81.00389
## $ bruksareal_median   <dbl> 66
## $ bruksareal_sem      <dbl> 1.665463
## $ price_40            <dbl> 4250000
## $ price_per_m2_40     <dbl> 74528.3
## $ bruksareal_40       <dbl> 61
## $ bruksareal_60       <dbl> 73
## $ price_60            <dbl> 5350000
## $ price_per_m2_60     <dbl> 84615.38

Listings within “average” range. This range is defined as the space between the 40th and 60th percentile for price, price per m2, and floor space.

id location address price soverom bruksareal etasje price_per_m2 date_changed ad_url
207838227 Majorstuen/Fagerborg Fagerborggata 6B, 0364 Oslo 4.650.000 1 62m2 1 75.000,00 2021-04-20 https://www.finn.no/realestate/homes/ad.html?finnkode=207838227
215224161 Nedre Grünerløkka Christian Krohgs gate 30, 0186 Oslo 4.690.000 0 62m2 3 75.645,16 2021-04-19 https://www.finn.no/realestate/homes/ad.html?finnkode=215224161
215998107 Torshov Bentsebrugata 9, 0476 Oslo 4.790.000 2 62m2 2 77.258,06 2021-04-26 https://www.finn.no/realestate/homes/ad.html?finnkode=215998107
216624649 Bygdøy Langviksveien 10, 0286 Oslo 4.800.000 1 62m2 NA 77.419,35 2021-04-28 https://www.finn.no/realestate/homes/ad.html?finnkode=216624649
214767381 Keyserløkka Økernveien 82, 0575 Oslo 4.850.000 2 65m2 4 74.615,38 2021-04-28 https://www.finn.no/realestate/homes/ad.html?finnkode=214767381
214699774 Ekebergåsen Konows gate 90B, 0195 Oslo 4.850.000 2 63m2 2 76.984,13 2021-04-21 https://www.finn.no/realestate/homes/ad.html?finnkode=214699774
211242107 Beste Grünerløkka / Ved Birkelunden Schleppegrells gate 10B, 0556 Oslo 4.900.000 2 63m2 1 77.777,78 2021-04-28 https://www.finn.no/realestate/homes/ad.html?finnkode=211242107
216341053 Torshov/Sandaker Åsengata 6A, 0480 Oslo 4.950.000 1 62m2 8 79.838,71 2021-04-28 https://www.finn.no/realestate/homes/ad.html?finnkode=216341053
216270674 St. Hanshaugen Bjerregaards gate 31 D, 0174 Oslo 4.950.000 2 62m2 3 79.838,71 2021-04-28 https://www.finn.no/realestate/homes/ad.html?finnkode=216270674
216202870 Bolteløkka/ Bislett Wilhelms gate 10B, 0168 Oslo 4.950.000 2 62m2 4 79.838,71 2021-04-28 https://www.finn.no/realestate/homes/ad.html?finnkode=216202870
216075287 NA St. Jørgens vei 45, 0662 Oslo 4.950.000 2 65m2 3 76.153,85 2021-04-26 https://www.finn.no/realestate/homes/ad.html?finnkode=216075287
214730864 Nytt Og Lekkert I Kværnerbyen Freserveien 37, 0195 Oslo 4.950.000 2 65m2 2 76.153,85 2021-04-24 https://www.finn.no/realestate/homes/ad.html?finnkode=214730864
215182479 Bjølsen Mor Go’hjertas vei 13, 0469 Oslo 4.950.000 2 65m2 NA 76.153,85 2021-04-28 https://www.finn.no/realestate/homes/ad.html?finnkode=215182479
210567122 Sofienberg Sars’ gate 39, 0564 Oslo 4.990.000 2 65m2 2 76.769,23 2021-04-26 https://www.finn.no/realestate/homes/ad.html?finnkode=210567122
215539379 Etterstadsletta Etterstadsletta 77A, 0660 Oslo 5.000.000 2 66m2 1 75.757,58 2021-04-28 https://www.finn.no/realestate/homes/ad.html?finnkode=215539379
215266137 Majorstuen Kirkeveien 114A, 0361 Oslo 5.000.000 2 65m2 NA 76.923,08 2021-04-27 https://www.finn.no/realestate/homes/ad.html?finnkode=215266137
215121902 Grünerløkka Helgesens gate 38A, 0553 Oslo 5.000.000 2 66m2 4 75.757,58 2021-04-27 https://www.finn.no/realestate/homes/ad.html?finnkode=215121902
187557461 Sagene/Bjølsen Sarpsborggata 14 F, 0468 Oslo 5.050.000 1 64m2 4 78.906,25 2021-04-21 https://www.finn.no/realestate/homes/ad.html?finnkode=187557461
215274457 Rodeløkka Langgata 2B, 0566 Oslo 5.090.000 3 63m2 1 80.793,65 2021-04-26 https://www.finn.no/realestate/homes/ad.html?finnkode=215274457
215393206 Torshov Bentsebrugata 18F, 0476 Oslo 5.100.000 2 63m2 3 80.952,38 2021-04-27 https://www.finn.no/realestate/homes/ad.html?finnkode=215393206
215520239 Tøyen Og Botanisk Hage Ringgata 5E, 0577 Oslo 5.150.000 2 64m2 4 80.468,75 2021-04-28 https://www.finn.no/realestate/homes/ad.html?finnkode=215520239
216559416 Populære Tøyen Sigurds gate 3A, 0650 Oslo 5.190.000 1 63m2 2 82.380,95 2021-04-28 https://www.finn.no/realestate/homes/ad.html?finnkode=216559416
216057325 Løren Lørenveien 46, 0585 Oslo 5.190.000 2 65m2 5 79.846,15 2021-04-27 https://www.finn.no/realestate/homes/ad.html?finnkode=216057325
216072835 St. Hanshaugen/Alexander Kiellands Plass Waldemar Thranes gate 65C, 0173 Oslo 5.190.000 3 65m2 1 79.846,15 2021-04-28 https://www.finn.no/realestate/homes/ad.html?finnkode=216072835
216039775 Sofienberg Helgesens gate 78C, 0563 Oslo 5.200.000 2 67m2 2 77.611,94 2021-04-26 https://www.finn.no/realestate/homes/ad.html?finnkode=216039775
212574175 Sagene Bentsegata 25, 0465 Oslo 5.225.000 2 65m2 2 80.384,62 2021-04-26 https://www.finn.no/realestate/homes/ad.html?finnkode=212574175
215968409 Bislett Thereses gate 26B, 0168 Oslo 5.250.000 2 65m2 1 80.769,23 2021-04-24 https://www.finn.no/realestate/homes/ad.html?finnkode=215968409
215183642 Holmen Lybekkveien 44B, 0770 Oslo 5.250.000 2 70m2 4 75.000,00 2021-04-28 https://www.finn.no/realestate/homes/ad.html?finnkode=215183642
215143449 Sollerud Jonas Dahls vei 43, 0283 Oslo 5.250.000 2 63m2 1 83.333,33 2021-04-28 https://www.finn.no/realestate/homes/ad.html?finnkode=215143449
216202922 Carl Berner Frydens gate 1A, 0563 Oslo 5.290.000 2 69m2 1 76.666,67 2021-04-28 https://www.finn.no/realestate/homes/ad.html?finnkode=216202922
214696052 Øvre Grünerløkka Falsens gate 25, 0556 Oslo 5.300.000 2 63m2 NA 84.126,98 2021-04-28 https://www.finn.no/realestate/homes/ad.html?finnkode=214696052
210341733 Grünerløkka Trondheimsveien 26C, 0560 Oslo 5.300.000 2 70m2 2 75.714,29 2021-04-25 https://www.finn.no/realestate/homes/ad.html?finnkode=210341733
215562534 Gartnerkvartalet / Løren Lørenveien 64 B, 0585 Oslo 5.300.000 2 66m2 2 80.303,03 2021-04-28 https://www.finn.no/realestate/homes/ad.html?finnkode=215562534

Get listings below average price

Listings with price below 40th percentile and price per m2 below 60th percentile.

id location address price soverom bruksareal etasje price_per_m2 date_changed ad_url
208252965 Grünerløkka Christian Krohgs gate 43A, 0186 Oslo 2.300.000 1 55m2 1 41.818,18 2021-04-26 https://www.finn.no/realestate/homes/ad.html?finnkode=208252965
215756441 Sagene/Bjølsen Gjøvikgata 7D, 0470 Oslo 2.350.000 1 34m2 1 69.117,65 2021-04-25 https://www.finn.no/realestate/homes/ad.html?finnkode=215756441
216274266 Grünerløkka Trondheimsveien 5D, 0560 Oslo 2.500.000 1 31m2 3 80.645,16 2021-04-26 https://www.finn.no/realestate/homes/ad.html?finnkode=216274266
216073735 Grünerløkka Trondheimsveien 5D, 0560 Oslo 2.620.000 1 33m2 8 79.393,94 2021-04-28 https://www.finn.no/realestate/homes/ad.html?finnkode=216073735
216579567 Majorstuen/Nye Major Sørkedalsveien 9B, 0367 Oslo 2.800.000 1 41m2 6 68.292,68 2021-04-27 https://www.finn.no/realestate/homes/ad.html?finnkode=216579567
215993418 Perfekt Førstegangskjøp På Bjølsen Maridalsveien 205, 0469 Oslo 3.100.000 1 37m2 2 83.783,78 2021-04-26 https://www.finn.no/realestate/homes/ad.html?finnkode=215993418
210848728 Majorstuen Vibes gate 26A, 0356 Oslo 3.200.000 NA 84m2 -1 38.095,24 2021-04-16 https://www.finn.no/realestate/homes/ad.html?finnkode=210848728
215635173 Bjølsen Maridalsveien 177 D, 0469 Oslo 3.300.000 1 47m2 5 70.212,77 2021-04-28 https://www.finn.no/realestate/homes/ad.html?finnkode=215635173
216428925 Grünerløkka - Sofienberg Sverdrups gate 12A, 0559 Oslo 3.650.000 1 44m2 1 82.954,55 2021-04-26 https://www.finn.no/realestate/homes/ad.html?finnkode=216428925
216002329 Torshov/Øvre Grünerløkka Sandakerveien 10K, 0473 Oslo 3.700.000 1 44m2 5 84.090,91 2021-04-25 https://www.finn.no/realestate/homes/ad.html?finnkode=216002329
215285065 Beste Grünerløkka Helgesens gate 48, 0553 Oslo 3.800.000 1 50m2 1 76.000,00 2021-04-21 https://www.finn.no/realestate/homes/ad.html?finnkode=215285065
215387858 Grünerløkka/Sofienberg Trondheimsveien 95, 0564 Oslo 3.900.000 1 51m2 2 76.470,59 2021-04-28 https://www.finn.no/realestate/homes/ad.html?finnkode=215387858
210878863 Øvre Grünerløkka Sannergata 5B, 0557 Oslo 3.990.000 1 51m2 2 78.235,29 2021-04-27 https://www.finn.no/realestate/homes/ad.html?finnkode=210878863
216449077 Nedre Grünerløkka / Sentrum Christian Krohgs gate 30, 0186 Oslo 4.000.000 1 76m2 6 52.631,58 2021-04-28 https://www.finn.no/realestate/homes/ad.html?finnkode=216449077
215392913 Øvre Grünerløkka Fagerheimgata 11A, 0567 Oslo 4.050.000 2 48m2 1 84.375,00 2021-04-28 https://www.finn.no/realestate/homes/ad.html?finnkode=215392913
214600306 Grünerløkka Øvrefoss 10 J, 0555 Oslo 4.100.000 1 50m2 1 82.000,00 2021-04-25 https://www.finn.no/realestate/homes/ad.html?finnkode=214600306
216056172 Beste Grünerløkka Marselis’ gate 31A, 0551 Oslo 4.180.000 1 51m2 1 81.960,78 2021-04-26 https://www.finn.no/realestate/homes/ad.html?finnkode=216056172
215700769 Bislett Thereses gate 16H, 0452 Oslo 4.190.000 2 53m2 5 79.056,60 2021-04-28 https://www.finn.no/realestate/homes/ad.html?finnkode=215700769
215658898 Øvre Grünerløkka Sannergata 25, 0557 Oslo 4.200.000 1 59m2 2 71.186,44 2021-04-26 https://www.finn.no/realestate/homes/ad.html?finnkode=215658898
214289817 Øvre Grünerløkka/ Torshov Sandakerveien 10S, 0473 Oslo 4.200.000 2 50m2 4 84.000,00 2021-04-22 https://www.finn.no/realestate/homes/ad.html?finnkode=214289817
211592453 Sagene / Bjølsenparken Kongsvingergata 9F, 0464 Oslo 4.200.000 1 56m2 2 75.000,00 2021-04-28 https://www.finn.no/realestate/homes/ad.html?finnkode=211592453